Download:
Pricelist 2021.pdf
Model | Jahr | Kojen |
01.01. - 12.06.
28.08. - 31.12. |
12.06. – 26.06.
21.08. - 28.08. |
26.06.-24.07.
14.08.-21.08. |
24.07. - 14.08. | Kaution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTORYACHTe Crewed | ||||||||
Johnson 87 | 2006 | 10(+crew) | 40.000 € | 45.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 5.000 € | |
Sunseeker Manhattan 60 | 2008 | 6(+crew) | 15.000 € | 17.000 € | 18.000 € | 19.000 € | 5.000 € | |
Azimut 58 | 2010 | 6(+crew) | 14.000 € | 15.000 € | 16.000 € | 17.000 € | 5.000 € | |
Prestige 500 FLY (Skipper extra) | 2016 | 6(+skipper) | 10.900 € | 11.900 € | 12.900 € | 13.900 € | 5.000 € | |
MOTORYACHTe Bareboat | ||||||||
Sessa C52 | 2007 | 6 | 8.300 € | 9.300 € | 9.900 € | 10.900 € | 5.000 € | |
Fairline Phantom 50 | 2007 | 8(6+1+1) | 9.500 € | 10.300 € | 10.900 € | 11.900 € | 5.000 € | |
Fairline Phantom 40 | 2008 | 6(4+2) | 6.000 € | 6.500 € | 7.000 € | 7.500 € | 5.000 € | |
Fairline Targa 52 GT | 2008 | 8(6+2) | 8.300 € | 9.300 € | 9.900 € | 10.900 € | 5.000 € | |
Sea Ray 455 Sundancer | 2006 | 6(4+2) | 4.500 € | 4.900 € | 5.700 € | 5.900 € | 4.000 € | |
Marex 375 | 2018 | 6(4+2) | 5.700 € | 6.300 € | 6.900 € | 7.300 € | 4.000 € | |
Marex 320 ACC | 2019 | 5 | 4.400 € | 4.900 € | 5.400 € | 5.900 € | 3.000 € | |
Beneteau S. Trawler 47 | 2019 | 8(6+2) | 9.800 € | 10.900 € | 11.500 € | 12.500 € | 5.000 € | |
Beneteau Antares 36 | 17/18 | 6(4+2) | 4.700 € | 5.200 € | 5.900 € | 6.300 € | 3.000 € | |
Jeanneau Leader 33 | 2020 | 4 | 4.200 € | 4.700 € | 5.200 € | 5.500 € | 3.000 € | |
Greenline NEO HT | 2019 | 2 | 3.200 € | 3.700 € | 4.200 € | 4.500 € | 2.000 € | |
Beneteau Antares 8 OB | 2021 | 4 (2+2) | 1.950 € | 2.200 € | 2.450 € | 2.700 € | 1.000 € |
Johnson 87 Kapitän, Koch, Verwalter& Decksmann inbegriffen
Sunseeker Manhattan 60 Skipper & Hostess inbegriffen
Azimut 58 & Sessa C52 Skipper inbegriffen, Hostess extra
Model | Jahr | Kojen |
01.01 - 15.05.
25.09. - 31.12. |
15.05. - 29.05.
11.09. - 25.09. |
29.05. - 19.06. |
19.06. - 03.07.
21.08. - 11.09. |
03.07. - 17.07.
14.08. - 21.08. |
17.07. - 14.08. | Kaution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katamarane | |||||||||
Lagoon 50 - A/C + GEN | 2019 | 12+crew | 8.000 € | 9.000 € | 10.900 € | 11.900 € | 12.900 € | 15.000 € | 4.000 € |
Lagoon 450 - A/C + GEN | 2018 | 12(8+2+2) | 4.300 € | 5.950 € | 7.500 € | 8.200 € | 9.200 € | 10.200 € | 3.000 € |
Lagoon 450 - A/C + GEN | 15/16 | 12(8+2+2) | 4.150 € | 5.800 € | 7.350 € | 7.950 € | 8.900 € | 9.900 € | 3.000 € |
Lagoon 42 - A/C + GEN | 17/18 | 12(8+2+2) | 3.700 € | 4.700 € | 6.300 € | 7.000 € | 7.900 € | 8.300 € | 3.000 € |
Lagoon 400 - SOLAR, SAILS '19 | 2012 | 12(8+2+2) | 2.750 € | 3.800 € | 4.500 € | 5.300 € | 5.800 € | 6.200 € | 2.500 € |
Lagoon 400 - SOLAR, SAILS '18 | 2011 | 12(8+2+2) | 2.750 € | 3.800 € | 4.500 € | 5.300 € | 5.800 € | 6.200 € | 2.500 € |
Lagoon 39 - SOLAR | 2016 | 12(8+2+2) | 2.750 € | 3.800 € | 4.500 € | 5.300 € | 5.800 € | 6.200 € | 2.500 € |
Lagoon 39 - SOLAR | 2013 | 12(8+2+2) | 2.600 € | 3.600 € | 4.350 € | 5.100 € | 5.600 € | 6.000 € | 2.500 € |
Lagoon 380 S2 - A/C + GEN | 18/19 | 12(8+2+2) | 2.500 € | 3.350 € | 4.100 € | 4.700 € | 5.150 € | 5.500 € | 2.500 € |
Lagoon 380 - SOLAR, SAILS '13 | 2006 | 12(8+2+2) | 2.200 € | 2.950 € | 3.700 € | 4.350 € | 4.700 € | 4.900 € | 2.500 € |
Leopard 38 - SOLAR | 2010 | 12(8+2+2) | 2.200 € | 2.9500 € | 3.700 € | 4.350 € | 4.700 € | 4.900 € | 2.500 € |
Sailing boat - Performance cruising, spinnaker included! | |||||||||
Grand Soleil 50 - SAILS '19, BT | 2005 | 10(8+2) | 2.700 € | 3.000 € | 3.150 € | 3.500 € | 3.700 € | 4.400 € | 3.000 € |
Grand Soleil 46.3 - SAILS '13/16, BT | 2004 | 10(8+2) | 2.100 € | 2.250 € | 2.450 € | 2.650 € | 2.900 € | 3.350 € | 2.500 € |
Grand Soleil 45 - SAILS '15, BT | 2005 | 8(6+2) | 2.100 € | 2.250 € | 2.450 € | 2.650 € | 2.900 € | 3.350 € | 2.500 € |
Grand Soleil 45 - SAILS '16, BT | 2004 | 8(6+2) | 2.100 € | 2.250 € | 2.450 € | 2.650 € | 2.900 € | 3.350 € | 2.500 € |
Grand Soleil 43 - SAILS '16, BT | 2005 | 8(6+2) | 1.900 € | 2.000 € | 2.100 € | 2.400 € | 2.650 € | 3.150 € | 2.000 € |
Grand Soleil 40 - SAILS 16/18 | 2003 | 8(6+2) | 1.700 € | 1.850 € | 1.950 € | 2.250 € | 2.400 € | 2.850 € | 2.000 € |
Grand Soleil 40 R - SAILS 18/19 | 2003 | 8(6+2) | 1.900 € | 2.000 € | 2.100 € | 2.350 € | 2.500 € | 3.000 € | 2.000 € |
Grand Soleil 39 - SAILS '19 | 2013 | 8(6+2) | 2.200 € | 2.450 € | 2.600 € | 2.750 € | 3.100 € | 3.450 € | 2.000 € |
Grand Soleil 37 R | 2010 | 8(6+2) | 1.900 € | 2.100 € | 2.250 € | 2.400 € | 2.650 € | 3.000 € | 2.000 € |
Sailing boat - Cruising | |||||||||
Jeanneau 57 - A/C+GEN | 2015 | 6+crew | 4.500 € | 5.500 € | 6.200 € | 6.900 € | 7.900 € | 8.900 € | 4.000 € |
Oceanis 50 - BT, A/C, GEN, SAILS '20 | 2013 | 13(12+1) | 2.850 € | 3.350 € | 4.000 € | 4.900 € | 5.250 € | 5.700 € | 2.500 € |
Oceanis 46.1 - BT | 2020 | 12(10+2) | 2.850 € | 3.350 € | 4.000 € | 4.900 € | 5.250 € | 5.700 € | 2.000 € |
Oceanis 45 - BT, SAILS '18 | 2013 | 10(8+2) | 2.100 € | 2.500 € | 3.000 € | 3.500 € | 3.800 € | 4.100 € | 2.000 € |
Oceanis Clipper 411 - SAILS '20 | 2003 | 10(8+2) | 1.300 € | 1.700 € | 2.000 € | 2.300 € | 2.650 € | 2.950 € | 1.500 € |
Hanse 508 - A/C, GEN, BT | 2019 | 12(11+1) | 3.700 € | 4.100 € | 5.000 € | 5.800 € | 6.100 € | 6.800 € | 3.000 € |
Hanse 505 - A/C, GEN, BT | 17/18 | 12(11+1) | 3.450 € | 3.900 € | 4.800 € | 5.450 € | 5.800 € | 6.500 € | 3.000 € |
Hanse 458 - BT | 19/20 | 8(6+2) | 2.400 € | 3.000 € | 3.600 € | 3.950 € | 4.350 € | 4.600 € | 2.500 € |
Hanse 445 - BT, SAILS '19 | 2012 | 10(8+2) | 1.950 € | 2.350 € | 2.750 € | 3.250 € | 3.600 € | 3.900 € | 2.000 € |
Hanse 385 | 2013 | 6 | 1.600 € | 2.000 € | 2.200 € | 2.500 € | 2.950 € | 3.100 € | 1.500 € |
Dufour 460 GL, 4 cab | 16/17/18/20 | 10(8+2) | 2.600 € | 3.200 € | 3.800 € | 4.150 € | 4.550 € | 4.850 € | 2.000 € |
Dufour 460 GL, 3 cab | 2017 | 8(6+2) | 2.600 € | 3.200 € | 3.800 € | 4.150 € | 4.550 € | 4.850 € | 2.000 € |
Dufour 430 - BT | 2020 | 10(8+2) | 2.400 € | 3.000 € | 3.600 € | 4.000 € | 4.400 € | 4.600 € | 2.000 € |
Dufour 412 GL | 2017 | 8(6+2) | 2.050 € | 2.450 € | 2.950 € | 3.250 € | 3.600 € | 3.900 € | 2.000 € |
Dufour 382 GL - BT | 15/16 | 8(6+2) | 1.750 € | 2.200 € | 2.550 € | 2.850 € | 3.150 € | 3.450 € | 1.500 € |
Dufour 375 GL - BT, SAILS '17 | 2013 | 8(6+2) | 1.500 € | 1.950 € | 2.150 € | 2.450 € | 2.850 € | 3.100 € | 1.500 € |
Dufour 350 GL - SOLAR | 2016 | 8(6+2) | 1.350 € | 1.800 € | 2.000 € | 2.300 € | 2.700 € | 2.950 € | 1.000 € |
Dufour 335 GL - SOLAR | 2014 | 6(4+2) | 1.300 € | 1.650 € | 1.850 € | 2.050 € | 2.350 € | 2.600 € | 1.000 € |
Sun Odyssey 449 | 2017 | 8(6+2) | 2.200 € | 2.800 € | 3.400 € | 3.800 € | 4.200 € | 4.400 € | 2.000 € |
Elan 444 Impression - BT, SAILS '17 | 2013 | 10(8+2) | 1.950 € | 2.350 € | 2.800 € | 3.250 € | 3.600 € | 3.850 € | 2.000 € |
Elan 40 Impression | 2016 | 8(6+2) | 1.900 € | 2.300 € | 2.750 € | 3.100 € | 3.350 € | 3.600 € | 1.500 € |
Jeanneau 57, only with skipper
BT - Bow Thruster
Regatta: Doppfel Kaution!
Transit log / Full comfort pack - Obligatorisch < 9 - 150 EUR
Transit log / Full comfort pack - Obligatorisch 13 m, except catamarans - 220 EUR
Transit log / Full comfort pack - Obligatorisch > 13 m & catamarans up to Lagoon 42 - 280 EUR
Transit log / Full comfort pack - Obligatorisch > 15 m & Lagoon 450, - 330 EUR
Skipper/taglich + Nahrung 13 m, except catamarans - 150 EUR
Skipper/taglich + Nahrung > 13 m & catamarans up to Lagoon 42 - 175 EUR
Skipper/taglich + Nahrung > 15 m & Lagoon 450 & 50, RYA instructor - 200 EUR
Hostess/taglich + Nahrung 13 m 120 EUR
Hostess/taglich + Nahrung > 13 m & catamarans up to Lagoon 42 - 140 EUR
Hostess/taglich + Nahrung > 15 m & Lagoon 450 - 170 EUR
Spinnaker/Woche - 130 EUR
Safety net 60 EUR
Provisioning (minimal amount 150 EUR ) 10% of the ammount
Tourist tax 10 kuna / Person / Tag
Extra schnorcheln set 20 EUR
Jet ski - Sea Doo Spark IBR (90 HP)/Woche (deposit 500 €) - 950 EUR
Cayago Sea Bob F5/Woche (deposit 500 €) - 950 EUR
Stand Up Paddle/Woche 135 EUR
Kautionsversicherung auf Anfrage möglich!
-5% für zwei Wochen
-10% für drei und mehr Wochen
-5% Boatshow Rabatt
-5% für Stammkunden
-15% für Buchungen bis 01.12.2020.
-10% für Buchungen von 01.12.20. bis 31.01.21.
Maximalrabatt - for bookings till 01.12.2020. 20% for all the boats
a) 50 % BEI DER VERTRAGSUNTERZEICHNUNG
b) 50 % SPATESTENS 4 WOCHEN VOR DEM MIETANTRITT
YACHTUBERNAHME - SAMSTAG VON 18:00 h
YACHTRUCKGABE – 09:00 h
IM TRANSIT LOG INBEGRIFFEN
WiFi, GPS plotter im cockpit, Außenborde mit benzin, Reinigung, Bettwäsche, Handtücher, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Gas für die Küche, Seife, Spülmittel und Spülschwamm, Snackpaket als Willkommensgruß (Tee, Kaffee, Wasser, lokaler Wein der Spitzenqualität, Honig, Zucker, lokale Süßigkeiten), Schnorchelmaske.
Your bookings are fully safe with us as we are covered by Yacht Pool, Pantaenius and Uniqa-EIS financial security programs
We keep the right to change prices in case of VAT change!