Download:
Pricelist 2022.pdf
Model | Jahr | Kojen |
01.01. - 11.06.
10.09. - 31.12. |
11.06. – 25.06.
27.08. - 10.09. |
25.06.-23.07.
13.08.-27.08. |
23.07. - 13.08. | Kaution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTORYACHTe Crewed | ||||||||
Johnson 87 | 2006 | 10(+crew) | 40.000 € | 45.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 5.000 € | |
Azimut 58 (Hostess extra) | 2010 | 6(+crew) | 14.000 € | 15.000 € | 16.000 € | 17.000 € | 5.000 € | |
Fairline Squadron 50 (skipper extra) | 2021 | 6(+2+skipper) | 13.500 € | 14.500 € | 15.500 € | 16.500 € | 5.000 € | |
Prestige 500 FLY (Skipper extra) | 2016 | 6(+skipper) | 11.500 € | 12.500 € | 13.500 € | 14.500 € | 5.000 € | |
MOTORYACHTe Bareboat | ||||||||
Fairline Phantom 50 | 2007 | 8(6+1+1) | 9.900 € | 10.800 € | 11.400 € | 12.400 € | 5.000 € | |
Fairline Targa 52 GT | 2008 | 8(6+2) | 8.700 € | 9.800 € | 10.400 € | 11.400 € | 5.000 € | |
Sessa C52 | 2007 | 6 | 8.700 € | 9.800 € | 10.400 € | 11.400 € | 5.000 € | |
Galeon 430 Skydeck | 2022 | 8(6+2) | 8.500 € | 9.500 € | 10.500 € | 10.500 € | 5.000 € | |
Prestige 420 Fly | 2022 | 6(4+2) | 8.000 € | 9.000 € | 10.000 € | 11.000 € | 5.000 € | |
Sea Ray 455 Sundancer | 2006 | 6(4+2) | 4.700 € | 5.200 € | 5.900 € | 6.200 € | 4.000 € | |
Marex 375 | 2018 | 6(4+2) | 6.000 € | 6.700 € | 7.400 € | 7.700 € | 4.000 € | |
Marex 360 CC | 2022 | 6(4+2) | 5.900 € | 6.500 € | 7.200 € | 7.500 € | 4.000 € | |
Marex 320 ACC | 2019 | 5 | 4.600 € | 5.200 € | 5.700 € | 6.200 € | 3.000 € | |
Marex 310 SC | 2019 | 5 | 4.600 € | 5.200 € | 5.700 € | 6.200 € | 3.000 € | |
Beneteau S. Trawler 47 | 2019 | 8(6+2) | 10.400 € | 11.500 € | 12.300 € | 13.000 € | 5.000 € | |
Beneteau Antares 36 | 17/18 | 6(4+2) | 4.900 € | 5.500 € | 6.200 € | 6.600 € | 3.000 € | |
Jeanneau Leader 33 | 2020 | 4 | 4.400 € | 4.900 € | 5.500 € | 5.800 € | 3.000 € | |
Beneteau Antares 8 OB | 2021 | 4 (2+2) | 1.950 € | 2.300 € | 2.600 € | 2.900 € | 1.000 € |
Johnson 87 Kapitän, Koch, Verwalter& Decksmann inbegriffen
Azimut 58 & Sessa C52 Skipper inbegriffen, Hostess extra
Fairline Squadron 50 and Prestige 500 Fly - nur mit Skipper - EXTRA
Model | Jahr | Kojen |
01.01 - 14.05.
24.09. - 31.12. |
14.05. - 28.05.
10.09. - 24.09. |
28.05. - 18.06. |
18.06. - 02.07.
20.08. - 10.09. |
02.07. - 16.07.
13.08. - 20.08. |
16.07. - 14.08. | Kaution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KatamaranE | |||||||||
Lagoon 50 - A/C + GEN * | 2019 | 12+crew | 8.400 € | 9.450 € | 11.450 € | 12.450 € | 13.500 € | 15.800 € | 4.000 € |
Lagoon 450 - A/C + GEN | 2018 | 12(8+2+2) | 4.450 € | 6.250 € | 7.900 € | 8.600 € | 9.700 € | 10.700 € | 3.000 € |
Lagoon 450 - A/C + GEN | 2015 | 12(8+2+2) | 4.350 € | 6.000 € | 7.700 € | 8.350 € | 9.350 € | 10.400 € | 3.000 € |
Lagoon 42 - A/C + GEN | 17/18 | 12(8+2+2) | 3.900 € | 4.900 € | 6.600 € | 7.400 € | 8.300 € | 8.700 € | 3.000 € |
Astrea 42 | 2022 | 12(8+2+2) | 4.200 € | 5.200 € | 6.800 € | 7.700 € | 8.600 € | 9.000 € | 3.000 € |
Lagoon 400 - SOLAR, SAILS '19 | 2012 | 12(8+2+2) | 2.900 € | 4.000 € | 4.700 € | 5.600 € | 6.000 € | 6.500 € | 2.500 € |
Lagoon 400 - SOLAR, SAILS '18 | 2011 | 12(8+2+2) | 2.900 € | 4.000 € | 4.700 € | 5.600 € | 6.000 € | 6.500 € | 2.500 € |
Lagoon 39 - SOLAR | 2016 | 12(8+2+2) | 2.900 € | 4.000 € | 4.700 € | 5.600 € | 6.000 € | 6.500 € | 2.500 € |
Lagoon 39 - SOLAR | 2013 | 12(8+2+2) | 2.750 € | 3.800 € | 4.550 € | 5.400 € | 5.800 € | 6.300 € | 2.500 € |
Lagoon 380 S2 - A/C + GEN | 18/19 | 12(8+2+2) | 2.600 € | 3.500 € | 4.300 € | 4.900 € | 5.400 € | 5.800 € | 2.500 € |
Lagoon 380 - SOLAR, SAILS '13 | 2006 | 12(8+2+2) | 2.300 € | 3.100 € | 3.900 € | 4.550 € | 4.900 € | 5.150 € | 2.500 € |
Leopard 38 - SOLAR | 2010 | 12(8+2+2) | 2.300 € | 3.100 € | 3.900 € | 4.550 € | 4.900 € | 5.150 € | 2.500 € |
SEGELBOOTE - Performance cruising, spinnaker included! | |||||||||
Grand Soleil 50 - SAILS '19, BT | 2005 | 10(8+2) | 2.850 € | 3.150 € | 3.300 € | 3.700 € | 3.900 € | 4.600 € | 3.000 € |
Grand Soleil 46.3 - SAILS '13/16, BT | 2004 | 10(8+2) | 2.200 € | 2.350 € | 2.600 € | 2.800 € | 3.000 € | 3.500 € | 2.500 € |
Grand Soleil 45 - SAILS '15, BT | 2005 | 8(6+2) | 2.200 € | 2.350 € | 2.600 € | 2.800 € | 3.000 € | 3.500 € | 2.500 € |
Grand Soleil 45 - SAILS '16, BT | 2004 | 8(6+2) | 2.200 € | 2.350 € | 2.600 € | 2.800 € | 3.000 € | 3.500 € | 2.500 € |
Grand Soleil 44P | 2022 | 8(6+2) | 3.900 € | 4.500 € | 4.700 € | 4.900 € | 5.200 € | 5.500 € | 3.000 € |
Grand Soleil 43 - SAILS '16, BT | 2005 | 8(6+2) | 1.900 € | 2.000 € | 2.100 € | 2.400 € | 2.650 € | 3.150 € | 2.000 € |
Grand Soleil 40R - SAILS 18/19 - SOLAR | 2003 | 8(6+2) | 1.900 € | 2.000 € | 2.100 € | 2.350 € | 2.500 € | 3.000 € | 2.000 € |
Grand Soleil 37R | 2010 | 8(6+2) | 1.900 € | 2.100 € | 2.250 € | 2.400 € | 2.650 € | 3.000 € | 2.000 € |
SEGELBOOTE - Cruising | |||||||||
Jeanneau 57 - A/C+GEN * | 2015 | 6+crew | 4.700 € | 5.800 € | 6.500 € | 7.200 € | 8.300 € | 9.350 € | 4.000 € |
Oceanis 60 -A/C, GEN * | 2015 | 6+crew | 5.300 € | 6.200 € | 6.900 € | 7.900 € | 8.900 € | 9.900 € | 4.000 € |
Oceanis 50 - BT, A/C, GEN, SAILS '20 | 2013 | 13(12+1) | 3.000 € | 3.500 € | 4.200 € | 5.150 € | 5.500 € | 5.950 € | 2.500 € |
Oceanis 46.1 - BT | 2020 | 12(10+2) | 3.000 € | 3.500 € | 4.200 € | 5.150 € | 5.500 € | 5.950 € | 2.000 € |
Oceanis 45 - BT, SAILS '18 | 2013 | 10(8+2) | 2.200 € | 2.600 € | 3.150 € | 3.700 € | 4.000 € | 4.300 € | 2.000 € |
Oceanis Clipper 411 - SAILS '20 | 2003 | 10(8+2) | 1.350 € | 1.800 € | 2.100 € | 2.400 € | 2.800 € | 3.100 € | 1.500 € |
Hanse 508 - A/C, GEN, BT | 2019 | 12(11+1) | 3.900 € | 4.300 € | 5.250 € | 6.000 € | 6.400 € | 7.150 € | 3.000 € |
Hanse 505 - A/C, GEN, BT | 17/18 | 12(11+1) | 3.600 € | 4.100 € | 5.000 € | 5.700 € | 6.100 € | 6.800 € | 3.000 € |
Hanse 458 - BT | 19/20 | 8(6+2) | 2.500 € | 3.150 € | 3.800 € | 4.150 € | 4.500 € | 4.800 € | 2.500 € |
Hanse 445 - BT, SAILS '19 | 2012 | 10(8+2) | 2.050 € | 2.450 € | 2.900 € | 3.400 € | 3.800 € | 4.100 € | 2.000 € |
Hanse 385 | 2013 | 6 | 1.700 € | 2.100 € | 2.300 € | 2.600 € | 3.100 € | 3.250 € | 1.500 € |
Dufour 530, roll, BT | 2021 | 10(8+2) | 4.500 € | 5.500 € | 5.900 € | 6.900 € | 7.900 € | 8.500 € | 3.500 € |
Dufour 470, full batten BT | 2022 | 11(8+2+1) | 3.200 € | 3.800 € | 4.500 € | 4.900 € | 5.300 € | 5.800 € | 2.500 € |
Dufour 460 GL, 4 cab | 16/17/18/20 | 10(8+2) | 2.700 € | 3.350 € | 4.000 € | 4.350 € | 4.800 € | 5.000 € | 2.000 € |
Dufour 460 GL, 3 cab | 2017 | 8(6+2) | 2.700 € | 3.350 € | 4.000 € | 4.350 € | 4.800 € | 5.000 € | 2.000 € |
Dufour 430 - BT | 2020 | 10(8+2) | 2.500 € | 3.150 € | 3.800 € | 4.200 € | 4.600 € | 4.800 € | 2.000 € |
Dufour 412 GL | 2017 | 8(6+2) | 2.150 € | 2.600 € | 3.100 € | 3.400 € | 3.800 € | 4.100 € | 2.000 € |
Dufour 390 - BT | 2022 | 8(6+2) | 2.150 € | 2.600 € | 3.100 € | 3.400 € | 3.800 € | 4.100 € | 2.000 € |
Dufour 382 GL - BT | 15/16 | 8(6+2) | 1.850 € | 2.300 € | 2.700 € | 3.000 € | 3.300 € | 3.600 € | 1.500 € |
Dufour 375 GL - BT, SAILS '17 | 2013 | 8(6+2) | 1.600 € | 2.050 € | 2.250 € | 2.600 € | 3.000 € | 3.250 € | 1.500 € |
Dufour 350 GL - SOLAR | 2016 | 8(6+2) | 1.400 € | 1.900 € | 2.100 € | 2.400 € | 3.000 € | 3.250 € | 1.000 € |
Dufour 335 GL - SOLAR | 2014 | 6(4+2) | 1.350 € | 1.750 € | 1.950 € | 2.150 € | 2.500 € | 2.750 € | 1.000 € |
Sun Odyssey 449 | 2017 | 8(6+2) | 2.300 € | 2.950 € | 3.600 € | 4.000 € | 4.400 € | 4.600 € | 2.000 € |
Elan 444 Impression - BT, SAILS '17 | 2013 | 10(8+2) | 2.050 € | 2.450 € | 2.950 € | 3.400 € | 3.800 € | 4.000 € | 2.000 € |
Elan 40 Impression | 2016 | 8(6+2) | 2.000 € | 2.400 € | 2.900 € | 3.250 € | 3.500 € | 3.800 € | 1.500 € |
* Jeanneau 57, Oceanis 60 & Lagoon 50 nur mit Skipper - EXTRA
BT- Bow thruster
Regatta: doppelte Einzahlung
Transit log / Full comfort pack - Obligatorisch < 9 - 150 EUR
Transit log / Full comfort pack - Obligatorisch 13 m, außer Katamaranen - 250 EUR
Transit log / Full comfort pack - Obligatorisch > 13 m & Katamaranen bis zu Lagoon 42 - 300 EUR
Transit log / Full comfort pack - Obligatorisch > 15 m & Lagoon 450, - 350 EUR
Skipper/taglich + Nahrung 13 m, außer Katamaranen - 200 EUR
Skipper/taglich + Nahrung > 13 m & Katamaranen bis zu Lagoon 42 - 220 EUR
Skipper/taglich + Nahrung > 15 m & Lagoon 450 & 50, RYA instructor - 250 EUR
Hostess/taglich + Nahrung 13 m 160 EUR
Hostess/taglich + Nahrung > 13 m & Katamaranen bis zu Lagoon 42 - 180 EUR
Hostess/taglich + Nahrung > 15 m & Lagoon 200 - 170 EUR
Spinnaker/Woche - 150 EUR
Safety net 70 EUR
Bereitstellung (minimal 150 EUR ) 10% des Rechnungsbetrages
Kurtaxe 10 kuna / Person / Tag
Extra schnorcheln set 30 EUR
Jet ski - Sea Doo Spark IBR (90 HP)/Woche (deposit 500 €) - 1200 EUR
Cayago Sea Bob F5/Woche (deposit 500 €) - 1200 EUR
Stand Up Paddle/Woche 150 EUR
Kautionsversicherung auf Anfrage möglich!
-5% für zwei Wochen
-10% für drei und mehr Wochen
-5% Boatshow Rabatt
-5% für Stammkunden
-10% für Buchungen bis 31.01.22.
Maximalrabatt - fur bookings bis 31.01.2022. 15%
a) 50 % BEI DER VERTRAGSUNTERZEICHNUNG
b) 50 % SPATESTENS 4 WOCHEN VOR DEM MIETANTRITT
YACHTUBERNAHME - SAMSTAG VON 18:00 h
YACHTRUCKGABE – 09:00 h
IM TRANSIT LOG INBEGRIFFEN
WiFi, GPS plotter im cockpit, Außenborde mit benzin, Reinigung, Bettwäsche, Handtücher, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Gas für die Küche, Seife, Spülmittel und Spülschwamm, Snackpaket als Willkommensgruß (Tee, Kaffee, Wasser, lokaler Wein der Spitzenqualität, Honig, Zucker, lokale Süßigkeiten), Schnorchelmaske.
Your bookings are fully safe with us as we are covered by Yacht Pool, Pantaenius and Uniqa-EIS financial security programs
We keep the right to change prices in case of VAT change!