Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2015 |
Länge: | 18.24 m |
Kojen: | 6 (+crew) |
Kabinen: | 3 (+crew) |
WC/Dusche: |
3 (+crew) |
Von: |
5.300,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2015 |
Länge: | 17.78 m |
Kojen: | 6 (+crew) |
Kabinen: | 3 (+crew) |
WC/Dusche: |
3 (+crew) |
Von: |
4.700,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2021 |
Länge: | 16.35 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
4.500,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2013 |
Länge: | 15.42 m |
Kojen: | 13 (12+1) |
Kabinen: | 6 |
WC/Dusche: |
4 (3 + 1) |
Von: |
3.000,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2020 |
Länge: | 14.60 m |
Kojen: | 12 (10+2) |
Kabinen: | 5 |
WC/Dusche: |
3 |
Von: |
3.000,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2005 |
Länge: | 14.90 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.850,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2004 |
Länge: | 14.42 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.200,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2005 |
Länge: | 13.90 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.200,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2004 |
Länge: | 13.90 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.200,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2022 |
Länge: | 14.35 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
3.900,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2005 |
Länge: | 13.39 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.000,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2003 |
Länge: | 12.29 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
2.000,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2010 |
Länge: | 11.70 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
2.000,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2019 |
Länge: | 15.55 m |
Kojen: | 12 (11+1) |
Kabinen: | 6 (5+1) |
WC/Dusche: |
4 (3+1) |
Von: |
3.900,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2017 |
Länge: | 15.40 m |
Kojen: | 12 (11+1) |
Kabinen: | 6 (5+1) |
WC/Dusche: |
4 (3+1) |
Von: |
3.600,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2018 |
Länge: | 15.40 m |
Kojen: | 12 (11+1) |
Kabinen: | 6 (5+1) |
WC/Dusche: |
4 (3+1) |
Von: |
3.600,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2020 |
Länge: | 14.04 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.500,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2019 |
Länge: | 14.04 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.500,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2012 |
Länge: | 13.52 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.050,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2013 |
Länge: | 11.40 m |
Kojen: | 6 |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
1.700,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2022 |
Länge: | 14.85 m |
Kojen: | 11 (8+2+1) |
Kabinen: | 5 (4+1) |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
3.200,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2020 |
Länge: | 14.15 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
2.700,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2017 |
Länge: | 14.15 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.700,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 14.15 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
2.700,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2017 |
Länge: | 14.15 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
2.700,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2017 |
Länge: | 14.15 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
2.700,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2018 |
Länge: | 14.15 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
2.700,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2021 |
Länge: | 13.24 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.500,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2020 |
Länge: | 13.24 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.500,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2017 |
Länge: | 12.35 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.150,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2022 |
Länge: | 11.94 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.150,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 11.23 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.850,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 11.23 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.850,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 11.23 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.850,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2013 |
Länge: | 11.19 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
1.600,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 10.28 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
1.400,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2014 |
Länge: | 10.28 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
1.350,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2013 |
Länge: | 13.85 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.200,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2017 |
Länge: | 13.76 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.300,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2013 |
Länge: | 13.82 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.050,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 11.48 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.000,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2003 |
Länge: | 12.94 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.350,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2000 |
Länge: | 12.94 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.350,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2006 |
Länge: | 28.50 m |
Kojen: | 10 (+crew) |
Kabinen: | 5 (+crew) |
WC/Dusche: |
5 (+crew) |
Von: |
40.000,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2010 |
Länge: | 17.88 m |
Kojen: | 6 (+crew) |
Kabinen: | 3 (+crew) |
WC/Dusche: |
2 (+crew) |
Von: |
14.000,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2021 |
Länge: | 15.64 m |
Kojen: | 9 (6+2+skipper) |
Kabinen: | 4 (3+1) |
WC/Dusche: |
3 (2+1) |
Von: |
13.500,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 16.30 m |
Kojen: | 6 (+skipper) |
Kabinen: | 3 (+skipper) |
WC/Dusche: |
2 (+skipper) |
Von: |
11.500,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2022 |
Länge: | 13.06 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
8.000,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2008 |
Länge: | 15.90 m |
Kojen: | 6 |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
8.700,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2007 |
Länge: | 15.79 m |
Kojen: | 8 (6+1+1) |
Kabinen: | 4 (3+1) |
WC/Dusche: |
3 (2+1) |
Von: |
9.900,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2022 |
Länge: | 13.25 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
8.500,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2008 |
Länge: | 16.22 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
8.700,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2006 |
Länge: | 13.72 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
4.700,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2018 |
Länge: | 12.05 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
6.000,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2022 |
Länge: | 11.49 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
5.900,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2019 |
Länge: | 9.99 m |
Kojen: | 5 |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
4.600,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2022 |
Länge: | 9.46 m |
Kojen: | 4 |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
4.900,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2019 |
Länge: | 14.74 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
10.400,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2018 |
Länge: | 10.32 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
4.900,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2017 |
Länge: | 10.32 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
4.900,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2018 |
Länge: | 10.32 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
4.900,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2020 |
Länge: | 10.56 m |
Kojen: | 4 |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
4.400,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2021 |
Länge: | 8.23 m |
Kojen: | 4 2+2 |
Kabinen: | 1 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
1.950,00 €
pro Woche |
Typ: | Catamaran |
Jahr: | 2019 |
Länge: | 14.75 m |
Kojen: | 13 (12+1) |
Kabinen: | 7 (6+1) |
WC/Dusche: |
7 (6+1) |
Von: |
8.400,00 €
pro Woche |
Typ: | Catamaran |
Jahr: | 2018 |
Länge: | 13.96 m |
Kojen: | 12 (8+2+2) |
Kabinen: | 6 (4+2) |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
4.450,00 €
pro Woche |
Typ: | Catamaran |
Jahr: | 2015 |
Länge: | 13.96 m |
Kojen: | 12 (8+2+2) |
Kabinen: | 6 (4+2) |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
4.450,00 €
pro Woche |
Typ: | Catamaran |
Jahr: | 2015 |
Länge: | 13.96 m |
Kojen: | 12 (8+2+2) |
Kabinen: | 6 (4+2) |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
4.350,00 €
pro Woche |
Typ: | Catamaran |
Jahr: | 2022 |
Länge: | 12.58 m |
Kojen: | 12 (8+2+2) |
Kabinen: | 6 (4+1+1) |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
4.200,00 €
pro Woche |
Typ: | Catamaran |
Jahr: | 2018 |
Länge: | 12.80 m |
Kojen: | 12 (8+2+2) |
Kabinen: | 6 (4+2) |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
3.900,00 €
pro Woche |
Typ: | Catamaran |
Jahr: | 2017 |
Länge: | 12.80 m |
Kojen: | 12 (8+2+2) |
Kabinen: | 6 (4+2) |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
3.900,00 €
pro Woche |
Typ: | Catamaran |
Jahr: | 2011 |
Länge: | 11.97 m |
Kojen: | 12 (8+2+2) |
Kabinen: | 6 (4+2) |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
2.900,00 €
pro Woche |
Typ: | Catamaran |
Jahr: | 2012 |
Länge: | 11.97 m |
Kojen: | 12 (8+2+2) |
Kabinen: | 6 (4+2) |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
2.900,00 €
pro Woche |
Typ: | Catamaran |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 11.74 m |
Kojen: | 12 (8+2+2) |
Kabinen: | 6 (4+2) |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
2.900,00 €
pro Woche |
Typ: | Catamaran |
Jahr: | 2013 |
Länge: | 11.74 m |
Kojen: | 12 (8+2+2) |
Kabinen: | 6 (4+2) |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.750,00 €
pro Woche |
Typ: | Catamaran |
Jahr: | 2006 |
Länge: | 11.55 m |
Kojen: | 12 (8+2+2) |
Kabinen: | 6 (4+2) |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.300,00 €
pro Woche |
Typ: | Catamaran |
Jahr: | 2019 |
Länge: | 11.55 m |
Kojen: | 12 (8+2+2) |
Kabinen: | 6 (4+2) |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.600,00 €
pro Woche |
Typ: | Catamaran |
Jahr: | 2018 |
Länge: | 11.55 m |
Kojen: | 12 (8+2+2) |
Kabinen: | 6 (4+2) |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.600,00 €
pro Woche |
Typ: | Catamaran |
Jahr: | 2010 |
Länge: | 11.43 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.300,00 €
pro Woche |