Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2014 |
Länge: | 10.28 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Preis: | 1.450,00 € |
Rabatt: | - 20,00 % |
Preis: | 1.160,00 € |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2000 |
Länge: | 12.94 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Preis: | 1.450,00 € |
Rabatt: | - 20,00 % |
Preis: | 1.160,00 € |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2003 |
Länge: | 12.94 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Preis: | 1.450,00 € |
Rabatt: | - 20,00 % |
Preis: | 1.160,00 € |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 10.28 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
1 |
Preis: | 1.550,00 € |
Rabatt: | - 20,00 % |
Preis: | 1.240,00 € |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2013 |
Länge: | 11.19 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
1 |
Preis: | 1.700,00 € |
Rabatt: | - 20,00 % |
Preis: | 1.360,00 € |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2013 |
Länge: | 11.40 m |
Kojen: | 6 |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
1 |
Preis: | 1.850,00 € |
Rabatt: | - 20,00 % |
Preis: | 1.480,00 € |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2021 |
Länge: | 8.23 m |
Kojen: | 4 2+2 |
Kabinen: | 1 |
WC/Dusche: |
1 |
Preis: | 1.950,00 € |
Rabatt: | - 20,00 % |
Preis: | 1.560,00 € |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 11.25 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Preis: | 2.000,00 € |
Rabatt: | - 20,00 % |
Preis: | 1.600,00 € |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 11.25 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Preis: | 2.000,00 € |
Rabatt: | - 20,00 % |
Preis: | 1.600,00 € |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 11.48 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Preis: | 2.150,00 € |
Rabatt: | - 20,00 % |
Preis: | 1.720,00 € |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2005 |
Länge: | 13.39 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Preis: | 2.150,00 € |
Rabatt: | - 20,00 % |
Preis: | 1.720,00 € |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2010 |
Länge: | 11.70 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
1 |
Preis: | 2.150,00 € |
Rabatt: | - 20,00 % |
Preis: | 1.720,00 € |