Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2006 |
Länge: | 28,50 m |
Kojen: | 10 (+crew) |
Kabinen: | 5 (+crew) |
WC/Dusche: |
5 (+crew) |
Von: |
40.000,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2010 |
Länge: | 17,88 m |
Kojen: | 6 (+crew) |
Kabinen: | 3 (+crew) |
WC/Dusche: |
2 (+crew) |
Von: |
14.000,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 16,30 m |
Kojen: | 6 (+skipper) |
Kabinen: | 3 (+skipper) |
WC/Dusche: |
2 (+skipper) |
Von: |
10.900,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2008 |
Länge: | 15,90 m |
Kojen: | 6 |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
8.300,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2007 |
Länge: | 15,79 m |
Kojen: | 8 (6+1+1) |
Kabinen: | 4 (3+1) |
WC/Dusche: |
3 (2+1) |
Von: |
9.500,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2008 |
Länge: | 12,04 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
6.000,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2008 |
Länge: | 16,22 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
8.300,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2006 |
Länge: | 13,72 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
4.500,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2018 |
Länge: | 12,05 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
5.700,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2019 |
Länge: | 9,99 m |
Kojen: | 5 |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
4.400,00 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2019 |
Länge: | 14,74 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
9.800,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2018 |
Länge: | 10,32 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
4.700,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2017 |
Länge: | 10,32 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
4.700,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2018 |
Länge: | 10,32 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
4.700,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2020 |
Länge: | 10,56 m |
Kojen: | 4 |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
4.200,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2019 |
Länge: | 10,99 m |
Kojen: | 2 |
Kabinen: | 1 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
3.200,00 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2021 |
Länge: | 8,23 m |
Kojen: | 4 2+2 |
Kabinen: | 1 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
1.950,00 €
pro Woche |