Our boats can be booked online only from Saturday to Saturday.
If You are interested in different charter periods please contact our booking office on +385 (0) 22 312 999 or booking@ncp-charter.com
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 19.50 m |
Kojen: | 6 (+ crew) |
Kabinen: | 3 (+ crew) |
WC/Dusche: |
3 (+ crew) |
Von: |
16.900 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 16.30 m |
Kojen: | 6 (+skipper) |
Kabinen: | 3 (+skipper) |
WC/Dusche: |
2 (+skipper) |
Von: |
10.900 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2021 |
Länge: | 15.64 m |
Kojen: | 9 (6+2+skipper) |
Kabinen: | 4 (3+1) |
WC/Dusche: |
3 (2+1) |
Von: |
13.500 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2022 |
Länge: | 13.06 m |
Kojen: | 5 (4+1) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
8.500 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2008 |
Länge: | 16.22 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
8.900 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2007 |
Länge: | 15.79 m |
Kojen: | 8 (6+1+1) |
Kabinen: | 4 (3+1) |
WC/Dusche: |
3 (2+1) |
Von: |
9.900 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2008 |
Länge: | 15.90 m |
Kojen: | 6 |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
8.900 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2022 |
Länge: | 13.25 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
8.900 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2006 |
Länge: | 13.72 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
4.900 €
pro Woche |
Typ: | Motoryacht |
Jahr: | 2019 |
Länge: | 14.74 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
9.900 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2010 |
Länge: | 14.47 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
8.900 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2018 |
Länge: | 12.05 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
6.300 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2022 |
Länge: | 11.49 m |
Kojen: | 4 |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
6.300 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2023 |
Länge: | 9.99 m |
Kojen: | 5 |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
4.900 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2019 |
Länge: | 9.99 m |
Kojen: | 5 |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
4.800 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2022 |
Länge: | 9.46 m |
Kojen: | 4 |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
5.000 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2018 |
Länge: | 10.32 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
4.900 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2017 |
Länge: | 10.32 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
4.900 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2018 |
Länge: | 10.32 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
5.300 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2020 |
Länge: | 10.56 m |
Kojen: | 4 |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
4.600 €
pro Woche |
Typ: | Motor boat |
Jahr: | 2021 |
Länge: | 8.23 m |
Kojen: | 4 2+2 |
Kabinen: | 1 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
1.950 €
pro Woche |