Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2013 |
Länge: | 15.42 m |
Kojen: | 13 (12+1) |
Kabinen: | 6 |
WC/Dusche: |
4 (3 + 1) |
Von: |
2.700,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2020 |
Länge: | 14.60 m |
Kojen: | 12 (10+2) |
Kabinen: | 5 |
WC/Dusche: |
3 |
Von: |
2.700,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2005 |
Länge: | 14.90 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.550,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2004 |
Länge: | 14.42 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.000,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2005 |
Länge: | 13.90 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.000,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2004 |
Länge: | 13.90 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.000,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2005 |
Länge: | 13.39 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.800,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2003 |
Länge: | 12.29 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
1.600,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2013 |
Länge: | 11.82 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.100,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2010 |
Länge: | 11.70 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
1.800,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2019 |
Länge: | 15.55 m |
Kojen: | 12 (11+1) |
Kabinen: | 6 (5+1) |
WC/Dusche: |
4 (3+1) |
Von: |
3.500,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2017 |
Länge: | 15.40 m |
Kojen: | 12 (11+1) |
Kabinen: | 6 (5+1) |
WC/Dusche: |
4 (3+1) |
Von: |
3.300,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2018 |
Länge: | 15.40 m |
Kojen: | 12 (11+1) |
Kabinen: | 6 (5+1) |
WC/Dusche: |
4 (3+1) |
Von: |
3.300,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2020 |
Länge: | 14.04 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.300,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2019 |
Länge: | 14.04 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.300,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2012 |
Länge: | 13.52 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.850,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2013 |
Länge: | 11.40 m |
Kojen: | 6 |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
1.500,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2020 |
Länge: | 14.15 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
2.450,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2017 |
Länge: | 14.15 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.450,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 14.15 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
2.450,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 14.15 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
2.450,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2017 |
Länge: | 14.15 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
2.450,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2017 |
Länge: | 14.15 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
2.450,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2018 |
Länge: | 14.15 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
4 |
Von: |
2.450,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2020 |
Länge: | 13.24 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.300,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2013 |
Länge: | 13.50 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.900,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2013 |
Länge: | 13.50 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.900,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2017 |
Länge: | 12.35 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.950,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 11.23 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.650,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 11.23 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.650,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 11.23 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.650,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2015 |
Länge: | 11.23 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.650,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2013 |
Länge: | 11.19 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
1.450,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2016 |
Länge: | 10.28 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
1.300,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2006 |
Länge: | 11.72 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.250,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2007 |
Länge: | 10.81 m |
Kojen: | 8 (6+2) |
Kabinen: | 3 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
1.200,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2014 |
Länge: | 10.28 m |
Kojen: | 6 (4+2) |
Kabinen: | 2 |
WC/Dusche: |
1 |
Von: |
1.250,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2013 |
Länge: | 13.82 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.850,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2013 |
Länge: | 13.50 m |
Kojen: | 10 |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.200,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2005 |
Länge: | 14.20 m |
Kojen: | 8 |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.500,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2013 |
Länge: | 13.85 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
2.000,00 €
pro Woche |
Typ: | Sail boat |
Jahr: | 2003 |
Länge: | 12.71 m |
Kojen: | 10 (8+2) |
Kabinen: | 4 |
WC/Dusche: |
2 |
Von: |
1.200,00 €
pro Woche |